NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili Tahap 1. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili Tahap 2. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10211575 | SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI | 13/77 | 17% | / | 0% | 39/135 | 29% | / | 0% | ||
10211576 | SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI | 5/90 | 6% | / | 0% | 11/156 | 7% | / | 0% | ||
10211577 | SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI | 1/77 | 1% | / | 0% | 3/135 | 2% | / | 0% | ||
10211578 | SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI | 17/77 | 22% | / | 0% | 44/135 | 33% | / | 0% | ||
10211579 | SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI | 0/115 | 0% | / | 0% | 1/201 | 0% | / | 0% | ||
10211580 | SMP NEGERI 6 TEBING TINGGI | 0/96 | 0% | / | 0% | 0/168 | 0% | / | 0% | ||
10211581 | SMP NEGERI 7 TEBING TINGGI | 0/115 | 0% | / | 0% | 0/201 | 0% | / | 0% | ||
10211582 | SMP NEGERI 8 TEBING TINGGI | 6/45 | 13% | / | 0% | 3/79 | 4% | / | 0% | ||
10211602 | SMP NEGERI 9 TEBING TINGGI | 0/45 | 0% | / | 0% | 7/79 | 9% | / | 0% | ||
10220875 | SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI | 2/38 | 5% | / | 0% | 2/68 | 3% | / | 0% |
Showing 1 to 10 of 10 results
SPMB bertujuan untuk menjamin penerimaan murid baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan K. L. Yos Sudarso Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi - Provinsi Sumatera Utara